RIII peninsula
RIII peninsula
Modelo | Potencia Nominal | Medidas puerta | Medidas totales | Guillotina | Salida de humos | Peso |
45-56-46 | 8,2Kw | 43x50x42 | 119x62x61 | Si | 200mm. | 180Kg. |
45-56-60 | 11,7Kw. | 43x50x56 | 119x62x75 | Si | 200mm. | 200Kg. |
45-56-80 | 10,6Kw. | 43x50x76 | 119x62x95 | Si | 200mm. | 230Kg. |
55-56-46 | 11Kw. | 53x50x42 | 139x62x61 | Si | 200mm. | 202Kg. |
55-56-60 | 11,2Kw. | 53x50x56 | 130x62x75 | Si | 200mm. | 222Kg. |
55-56-80 | 12Kw. | 53x50x76 | 139x62x92 | Si | 200mm. | 252Kg. |
Puedes llamarnos al tel. 977 737 606, contactar con nosotros o venir a vernos. Te atenderemos